





| プラン名 | 入居時費用合計 | 月額費用合計 |
| プランA | 215,000円 | 141,450円 |
| プランB | 230,000円 | 144,450円 |
| プランC | 240,000円 | 146,450円 |
| プランD | 270,000円 | 188,450円 |
| プランE | 360,000円 | 218,450円 |

1K(21.87平方メートル)北向き、トイレ付き
入居時費用内訳
敷金=家賃×5ヶ月分
家賃(43,000円)×5
=215,000円
| 月額費用内訳 | |
| 家賃 | 43,000円 |
| 食費 | 56,100円 |
| 光熱水費 | 31,900円 |
| 管理費・共益費 | 10,450円 |
| 合計 | 141,450円 |

1K(21.87平方メートル)南向き、トイレ付き
入居時費用内訳
敷金=家賃×5ヶ月分
家賃(46,000円)×5
=230,000円
| 月額費用内訳 | |
| 家賃 | 46,000円 |
| 食費 | 56,100円 |
| 光熱水費 | 31,900円 |
| 管理費・共益費 | 10,450円 |
| 合計 | 144,450円 |

1K(21.87平方メートル)東南カド部屋、トイレ付き
入居時費用内訳
敷金=家賃×5ヶ月分
家賃(48,000円)×5
=240,000円
| 月額費用内訳 | |
| 家賃 | 48,000円 |
| 食費 | 56,100円 |
| 光熱水費 | 31,900円 |
| 管理費・共益費 | 10,450円 |
| 合計 | 146,450円 |

1LDK(37.5平方メートル)南向き、バス・トイレ付き
入居時費用内訳
敷金=家賃×3ヶ月分
家賃(90,000円)×3
=270,000円
| 月額費用内訳 | |
| 家賃 | 90,000円 |
| 食費 | 56,100円 |
| 光熱水費 | 31,900円 |
| 管理費・共益費 | 10,450円 |
| 合計 | 188,450円 |

1LDK(39.06平方メートル)南向き、バス・トイレ付き
入居時費用内訳
敷金=家賃×3ヶ月分
家賃(120,000円)×3
=360,000円
| 月額費用内訳 | |
| 家賃 | 120,000円 |
| 食費 | 56,100円 |
| 光熱水費 | 31,900円 |
| 管理費・共益費 | 10,450円 |
| 合計 | 218,450円 |
下記、保険外サービス(一部抜粋)は実費負担になります。詳細についてはご相談下さい。
お食事
家事代行
排泄介助
入浴
介護支援
医療支援
生活援助
| 要支援 | 1ヵ月につき |
| 訪問型独自サービス Ⅰ | 1,168円 |
| 訪問型独自サービス Ⅱ | 2,335円 |
| 訪問型独自サービス Ⅲ | 3,704円 |
| 要介護 | 1回につき | |
| 身体介護 | 20分~29分 | 250円 |
| 30分~59分 | 396円 | |
| 60分~89分 | 579円 | |
| 以降30分毎 | 84円 | |
| 生活援助 | 20分~44分 | 183円 |
| 45分以上 | 225円 | |
| 通所型独自サービスⅠ | 1,647円/月 |
| 通所型独自サービスⅡ | 3,377円/月 |
| 要介護Ⅰ | 655円/日 |
| 要介護Ⅱ | 773円/日 |
| 要介護Ⅲ | 896円/日 |
| 要介護Ⅳ | 1,018円/日 |
| 要介護Ⅴ | 1,142円/日 |
| 昼食代 | 770円/日 |
| おやつ | 110円/日 |
| 入浴 | 50円/回 |
| レク材料費 | 165円/月 |
| 文書料 | 165円/月 |
| 理美容代 | 実費 |
入居をお考えの方は、お試し宿泊が可能です。
料金は
1泊 4,400円と食事代(税込)です。
食事代は朝食が440円、昼食が770円、夕食が660円です。
????0299-94-7450
受付時間平日9:00~18:00
24時間受付